云计算概念股有哪些?2018云计算概念股名单
- 来源: 南方财富网 2019-12-05 10:58:41
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
光环新网(300383) | 13.83 | -2.40% | 关联原因 | |
依米康(300249) | 6.37 | -3.19% | 关联原因 | |
同有科技(300302) | 10.15 | -1.26% | 关联原因 | |
神州数码(000034) | 15.74 | -0.88% | 关联原因 | |
三五互联(300051) | 7.92 | -3.53% | 关联原因 | |
齐心集团(002301) | 10.50 | 0.00% | 关联原因 | |
信息发展(300469) | 21.01 | -6.16% | 关联原因 | |
华胜天成(600410) | 8.61 | -4.12% | 关联原因 | |
网宿科技(300017) | 10.37 | -4.78% | 关联原因 | |
恒华科技(300365) | 20.19 | -3.86% | 关联原因 | |
奥飞数据(300738) | 52.70 | -7.83% | 关联原因 | |
紫光股份(000938) | 61.89 | -4.22% | 关联原因 | |
云赛智联(600602) | 5.72 | -2.39% | 关联原因 | |
浙大网新(600797) | 9.86 | -3.43% | 关联原因 | |
ST信通(600289) | 2.60 | 0.78% | 关联原因 | |
浪潮信息(000977) | 24.42 | -1.81% | 关联原因 | |
焦点科技(002315) | 14.04 | -3.17% | 关联原因 | |
天玑科技(300245) | 9.98 | -2.82% | 关联原因 | |
数据港(603881) | 37.70 | -3.41% | 关联原因 | |
超图软件(300036) | 19.51 | -5.79% | 关联原因 | |
启明星辰(002439) | 20.74 | -3.58% | 关联原因 | |
龙宇燃油(603003) | 8.15 | -2.04% | 关联原因 | |
用友网络(600588) | 23.72 | -4.51% | 关联原因 | |
久其软件(002279) | 9.78 | -3.26% | 关联原因 | |
宝信软件(600845) | 25.40 | -5.26% | 关联原因 | |
荣之联(002642) | 9.08 | -2.58% | 关联原因 | |
中科曙光(603019) | 46.78 | -2.54% | 关联原因 | |
美亚柏科(300188) | 17.80 | -5.82% | 关联原因 | |
银江股份(300020) | 9.16 | -3.58% | 关联原因 | |
太极股份(002368) | 28.74 | -4.36% | 关联原因 | |
绿盟科技(300369) | 10.58 | -4.25% | 关联原因 | |
常山北明(000158) | 6.66 | -4.03% | 关联原因 | |
浪潮软件(600756) | 17.60 | -2.76% | 关联原因 | |
光迅科技(002281) | 21.38 | -2.73% | 关联原因 | |
方直科技(300235) | 10.39 | -3.44% | 关联原因 | |
创意信息(300366) | 8.93 | -4.70% | 关联原因 | |
ST大唐(600198) | 6.10 | -3.94% | 关联原因 | |
南天信息(000948) | 10.11 | -3.16% | 关联原因 | |
神州信息(000555) | 12.09 | -7.85% | 关联原因 | |
思创医惠(300078) | 9.32 | -5.19% | 关联原因 | |
高升控股(000971) | 4.48 | 0.45% | 关联原因 | |
方正科技(600601) | 2.75 | -2.48% | 关联原因 | |
中兴通讯(000063) | 13.80 | 2.60% | 关联原因 | |
中国长城(000066) | 6.82 | -5.67% | 关联原因 | |
综艺股份(600770) | 5.90 | -1.99% | 关联原因 | |
和晶科技(300279) | 7.02 | -9.88% | 关联原因 | |
ST运盛(600767) | 4.81 | 0.21% | 关联原因 | |
中国软件(600536) | 24.17 | -2.46% | 关联原因 | |
东华软件(002065) | 9.19 | -3.26% | 关联原因 | |
歌华有线(600037) | 10.36 | 0.97% | 关联原因 | |
蓝盾股份(300297) | 7.87 | -3.32% | 关联原因 | |
证通电子(002197) | 8.48 | 1.68% | 关联原因 | |
广东榕泰(600589) | 4.32 | -1.82% | 关联原因 | |
泰豪科技(600590) | 6.27 | -2.34% | 关联原因 | |
东软集团(600718) | 12.84 | -2.87% | 关联原因 | |
全新好(000007) | 13.38 | -0.22% | 关联原因 | |
佳都科技(600728) | 7.06 | -3.16% | 关联原因 | |
多伦科技(603528) | 7.83 | -2.13% | 关联原因 | |
卫士通(002268) | 20.59 | -6.49% | 关联原因 | |
同方股份(600100) | 8.90 | 0.00% | 关联原因 | |
朗玛信息(300288) | 15.77 | -3.25% | 关联原因 | |
拓尔思(300229) | 15.88 | 0.00% | 关联原因 | |
东方网力(300367) | 12.02 | -4.98% | 关联原因 | |
赛为智能(300044) | 6.94 | -4.41% | 关联原因 | |
荣科科技(300290) | 8.22 | 10.04% | 关联原因 | |
天首发展(000611) | 6.73 | 0.00% | 关联原因 | |
沪电股份(002463) | 3.80 | -0.52% | 关联原因 | |
中青宝(300052) | 10.33 | -3.28% | 关联原因 | |
四川金顶(600678) | 10.24 | -1.06% | 关联原因 | |
银河生物(000806) | 4.25 | -3.63% | 关联原因 | |
鹏博士(600804) | 11.90 | -2.86% | 关联原因 | |
东方通(300379) | 15.07 | -3.95% | 关联原因 | |
顺网科技(300113) | 17.39 | -4.71% | 关联原因 | |
万达信息(300168) | 21.28 | 1.24% | 关联原因 | |
飞利信(300287) | 6.90 | -3.77% | 关联原因 | |
国脉科技(002093) | 7.58 | -2.94% | 关联原因 | |
湖北广电(000665) | 8.56 | -1.72% | 关联原因 | |
华工科技(000988) | 14.22 | -3.13% | 关联原因 | |
TCL集团(000100) | 2.78 | -1.77% | 关联原因 | |
新海宜(002089) | 6.05 | 0.00% | 关联原因 | |
银之杰(300085) | 12.52 | -3.84% | 关联原因 | |
阳光电源(300274) | 8.68 | -1.70% | 关联原因 | |
欧菲科技(002456) | 15.56 | -2.75% | 关联原因 | |
华东电脑(600850) | 19.21 | -3.08% | 关联原因 | |
海康威视(002415) | 33.99 | -4.12% | 关联原因 | |
杰赛科技(002544) | 13.79 | -1.22% | 关联原因 | |
精功科技(002006) | 5.44 | -1.45% | 关联原因 | |
华平股份(300074) | 4.01 | -6.31% | 关联原因 | |
任子行(300311) | 7.79 | -4.42% | 关联原因 |
云计算概念常见问题解答
云计算概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,云计算概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 光环新网、 依米康、 同有科技。
云计算概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日云计算概念股平均涨幅为-2.80%,其中 荣科科技涨幅最高,云计算概念目前市场关注度为 0.00。
云计算概念上市公司一共有多少家?
云计算概念一共有89家上市公司,其中25家云计算概念上市公司在上证交易所交易,另外64家云计算概念上市公司在深交所交易。
【免责声明】
1、凡本网注明出处非(巨潮财经网)的作品,均转载于自其它媒体,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,目的在于信息的传递,本网不承担稿件侵权行为的连带责任,如对稿件有质疑请与本网客服联系。
2、刊发此文目的在于传递更多信息,文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
3、如涉及作品内容、版权等其它问题,请在15日内联系本网客服。
-
云计算概念股有哪些?2018云计算概念股名单
云计算相关股票价格涨跌幅功能相关性光环新网(300383)13 83-2 40%关联原因79%依米康(300249)6 37-3 19%关联原因78%同有科技(300302)1
2019-12-05 10:58:41
-
自动驾驶概念股有哪些?无人驾驶概念龙头股名单
自动驾驶概念股有哪些?无人驾驶概念龙头股一览表9月22日,武汉率先在全国迈出无人驾驶商业化应用的关键一步。国家智能网联汽...
2019-12-05 10:36:42
-
消息:基建板块包含哪些?基建类股票有哪些
基建类股票有哪些?基建板块主要包括:建筑装饰、工程机械、水泥建材、公路铁路桥梁建设、高铁等板块。建筑类000065 北方国际...
2019-12-05 10:27:29
-
-
消息:工业富联中签号码出炉 共1006101个
发行人与保荐人(主承销商)定于2018年5月25日进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,现将中签结果公布如下:战略配售结果凡参与网...
2019-12-05 09:10:06
-
-
资料显示:东吴基金责令整改期限刚过 旗下产品长期同类垫底
今年以来,受益于A股部分板块表现强势,基金继续保持着较好的赚钱效应,主动股票开放型、主动混合开放型基金前11月的平均涨幅...
2019-12-04 17:15:40
- 提上日程!沪德通将接棒沪伦通 中国A股大力引进外资
- 131家券商去年净利降幅超四成 25家券商亏损 头部券商抗风险能力更强
- 京城银行春节前未现取现难 部分网点霸气回应“20万元之内随便取” 储户吐槽银行服务窗口少
- 自贸区升级扩容方案加速出台 自贸区向自贸港过渡进程加速
- 大商所首次引入汇丰作为 期货保证金外资存管银行
-
电商法实施满月,成效如何 代购应受有效监管
- 加快推进:“两类公司”试点企业增至21家 A股有望迎来国资并购重组潮
- 上交所:科创板畅通市场“进口”和“出口” 涨跌幅放宽至20% 坚持市场导向
- 持续推动反洗钱和 反恐怖融资网络监测工作 建立长效监管机制提供有力支撑
- 1月制造业PMI止跌回升 生产扩张增速略有加快