消息:医疗改革概念股有哪些?2019医疗改革概念股一览表
- 来源: 南方财富网 2019-12-06 09:06:30
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
迪安诊断(300244) | 20.90 | -0.38% | 关联原因 | |
鱼跃医疗(002223) | 18.66 | -2.96% | 关联原因 | |
中国医药(600056) | 12.52 | -0.08% | 关联原因 | |
昆药集团(600422) | 10.21 | -0.39% | 关联原因 | |
北大医药(000788) | 6.44 | -1.23% | 关联原因 | |
新华制药(000756) | 6.80 | -0.58% | 关联原因 | |
ST运盛(600767) | 4.94 | -1.20% | 关联原因 | |
益盛药业(002566) | 6.15 | 0.16% | 关联原因 | |
通化金马(000766) | 6.42 | 0.00% | 关联原因 | |
广济药业(000952) | 9.09 | 0.00% | 关联原因 | |
卫宁健康(300253) | 15.25 | 0.53% | 关联原因 | |
华通医药(002758) | 10.14 | -0.88% | 关联原因 | |
益佰制药(600594) | 4.68 | -0.43% | 关联原因 | |
*ST瑞德(600666) | 1.79 | 2.29% | 关联原因 | |
乐心医疗(300562) | 13.19 | 1.46% | 关联原因 | |
万东医疗(600055) | 9.72 | -0.71% | 关联原因 | |
新华医疗(600587) | 13.10 | 1.39% | 关联原因 | |
信邦制药(002390) | 5.36 | -0.19% | 关联原因 | |
模塑科技(000700) | 3.89 | 3.46% | 关联原因 | |
现代制药(600420) | 8.45 | -0.12% | 关联原因 | |
常山药业(300255) | 5.17 | -0.39% | 关联原因 | |
阳普医疗(300030) | 6.49 | 0.46% | 关联原因 | |
迪瑞医疗(300396) | 16.31 | -0.61% | 关联原因 | |
海正药业(600267) | 10.18 | 0.10% | 关联原因 | |
澳洋健康(002172) | 3.84 | 4.92% | 关联原因 | |
嘉事堂(002462) | 15.53 | -0.38% | 关联原因 | |
国药一致(000028) | 42.15 | -1.29% | 关联原因 | |
九安医疗(002432) | 4.80 | 0.42% | 关联原因 | |
天目药业(600671) | 11.90 | -0.58% | 关联原因 | |
尚荣医疗(002551) | 4.30 | 0.47% | 关联原因 | |
超声电子(000823) | 10.12 | -1.37% | 关联原因 | |
广汇汽车(600297) | 3.38 | -1.17% | 关联原因 | |
国际医学(000516) | 4.49 | -0.22% | 关联原因 | |
千金药业(600479) | 8.51 | -0.12% | 关联原因 | |
鲁抗医药(600789) | 6.24 | -0.32% | 关联原因 | |
江中药业(600750) | 11.80 | -1.09% | 关联原因 | |
迈克生物(300463) | 27.20 | 2.80% | 关联原因 | |
上海医药(601607) | 17.57 | 1.33% | 关联原因 | |
亚宝药业(600351) | 5.59 | 0.36% | 关联原因 | |
羚锐制药(600285) | 9.89 | -1.20% | 关联原因 | |
海王生物(000078) | 3.23 | -0.62% | 关联原因 | |
海翔药业(002099) | 6.90 | 0.44% | 关联原因 | |
润达医疗(603108) | 10.11 | -1.08% | 关联原因 | |
联环药业(600513) | 6.80 | -0.15% | 关联原因 | |
同仁堂(600085) | 25.92 | -0.96% | 关联原因 | |
蓝帆医疗(002382) | 12.09 | -1.47% | 关联原因 | |
丽珠集团(000513) | 30.20 | 1.17% | 关联原因 | |
华润三九(000999) | 28.84 | -0.48% | 关联原因 | |
中新药业(600329) | 13.34 | 0.60% | 关联原因 | |
紫鑫药业(002118) | 5.45 | -1.27% | 关联原因 | |
恒康医疗(002219) | 2.33 | -0.85% | 关联原因 | |
九州通(600998) | 12.86 | -1.76% | 关联原因 | |
复星医药(600196) | 24.97 | -0.20% | 关联原因 | |
中恒集团(600252) | 2.90 | 0.00% | 关联原因 | |
沃华医药(002107) | 7.53 | -0.79% | 关联原因 | |
康弘药业(002773) | 38.92 | -0.87% | 关联原因 | |
通策医疗(600763) | 102.86 | -0.14% | 关联原因 | |
爱尔眼科(300015) | 40.30 | -0.10% | 关联原因 | |
英特集团(000411) | 11.63 | 0.52% | 关联原因 | |
健康元(600380) | 9.34 | -0.85% | 关联原因 | |
东阿阿胶(000423) | 33.83 | -0.29% | 关联原因 | |
福瑞股份(300049) | 7.26 | 0.14% | 关联原因 | |
乐普医疗(300003) | 31.50 | 0.16% | 关联原因 | |
诚志股份(000990) | 14.12 | -1.26% | 关联原因 | |
浙江医药(600216) | 12.54 | 0.64% | 关联原因 | |
达安基因(002030) | 10.37 | 0.10% | 关联原因 | |
三诺生物(300298) | 13.77 | -0.79% | 关联原因 | |
东北制药(000597) | 6.79 | 0.59% | 关联原因 | |
济川药业(600566) | 21.46 | -0.92% | 关联原因 | |
金陵药业(000919) | 7.16 | 0.00% | 关联原因 | |
华北制药(600812) | 7.76 | 2.92% | 关联原因 | |
康恩贝(600572) | 6.20 | 0.00% | 关联原因 | |
人福医药(600079) | 12.76 | 0.87% | 关联原因 | |
华润双鹤(600062) | 12.38 | 0.00% | 关联原因 | |
天坛生物(600161) | 26.38 | 1.66% | 关联原因 | |
白云山(600332) | 32.62 | -0.03% | 关联原因 | |
云南白药(000538) | 86.86 | 0.13% | 关联原因 | |
山河药辅(300452) | 15.13 | 0.13% | 关联原因 | |
佐力药业(300181) | 4.84 | 0.00% | 关联原因 | |
恒瑞医药(600276) | 85.65 | 1.30% | 关联原因 | |
华东医药(000963) | 22.87 | 0.04% | 关联原因 | |
桂林三金(002275) | 12.64 | -0.08% | 关联原因 | |
康缘药业(600557) | 14.11 | -0.91% | 关联原因 | |
天士力(600535) | 14.88 | 0.00% | 关联原因 | |
ST康美(600518) | 3.57 | -2.19% | 关联原因 | |
南京医药(600713) | 4.35 | -0.23% | 关联原因 | |
人民同泰(600829) | 6.40 | 0.00% | 关联原因 | |
吉林敖东(000623) | 15.48 | -0.51% | 关联原因 | |
莱美药业(300006) | 4.99 | 1.84% | 关联原因 | |
国药股份(600511) | 24.51 | -0.93% | 关联原因 | |
哈药股份(600664) | 3.64 | -0.55% | 关联原因 | |
马应龙(600993) | 17.26 | 0.17% | 关联原因 |
医疗改革概念常见问题解答
医疗改革概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,医疗改革概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 迪安诊断、 鱼跃医疗、 中国医药。
医疗改革概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日医疗改革概念股平均涨幅为-0.05%,其中 澳洋健康涨幅最高,医疗改革概念目前市场关注度为0.00。
医疗改革概念上市公司一共有多少家?
医疗改革概念一共有92家上市公司,其中43家医疗改革概念上市公司在上证交易所交易,另外49家医疗改革概念上市公司在深交所交易。
医疗改革概念常见问题解答
医疗改革概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,医疗改革概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 迪安诊断、 鱼跃医疗、 中国医药。
医疗改革概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日医疗改革概念股平均涨幅为-0.05%,其中 澳洋健康涨幅最高,医疗改革概念目前市场关注度为0.00。
医疗改革概念上市公司一共有多少家?
医疗改革概念一共有92家上市公司,其中43家医疗改革概念上市公司在上证交易所交易,另外49家医疗改革概念上市公司在深交所交易。
【免责声明】
1、凡本网注明出处非(巨潮财经网)的作品,均转载于自其它媒体,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,目的在于信息的传递,本网不承担稿件侵权行为的连带责任,如对稿件有质疑请与本网客服联系。
2、刊发此文目的在于传递更多信息,文章内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
3、如涉及作品内容、版权等其它问题,请在15日内联系本网客服。
-
消息:医疗改革概念股有哪些?2019医疗改革概念股一览表
医疗改革概念股有哪些?2019医疗改革概念股一览表医疗改革相关股票价格涨跌幅功能相关性迪安诊断(300244)20 90-0 38%关联...
2019-12-06 09:06:30
-
消息:有色金属板块逆势走高 兴业矿业率先涨停
大盘维持震荡状态,有色金属板块则逆势走高,兴业矿业率先涨停,深圳新星、广晟有色、云南锗业等多股跟随走高。安信证券认为...
2019-12-05 15:34:52
-
氟化工概念股龙头有哪些?氟化工概念股名单
据最新消息显示,氟化工概念股午后拉升,Wind氟化工指数涨5 18%。个股方面,中欣氟材、多氟多2股涨停,永太科技、三美股份以...
2019-12-05 15:18:25
-
上海银行中签号查询 上海银行中签号一览表
上海银行中签号出炉,具体详细内容小编为你报道。末3位数648,148末4位数8576,3576,5638末7位数0950273,2950273,4950273,6950273,895
2019-12-05 15:08:57
-
物流概念股有哪些股票?2019物流概念股龙头股有可能是哪几只
物流概念常见问题解答物流概念股的龙头股最有可能是哪几只?根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,物流概念股的龙头股最有可能...
2019-12-05 14:50:49
- 提上日程!沪德通将接棒沪伦通 中国A股大力引进外资
- 131家券商去年净利降幅超四成 25家券商亏损 头部券商抗风险能力更强
- 京城银行春节前未现取现难 部分网点霸气回应“20万元之内随便取” 储户吐槽银行服务窗口少
- 自贸区升级扩容方案加速出台 自贸区向自贸港过渡进程加速
- 大商所首次引入汇丰作为 期货保证金外资存管银行
-
电商法实施满月,成效如何 代购应受有效监管
- 加快推进:“两类公司”试点企业增至21家 A股有望迎来国资并购重组潮
- 上交所:科创板畅通市场“进口”和“出口” 涨跌幅放宽至20% 坚持市场导向
- 持续推动反洗钱和 反恐怖融资网络监测工作 建立长效监管机制提供有力支撑
- 1月制造业PMI止跌回升 生产扩张增速略有加快